הנדסת קול (סאונד)
מידע טכני על לימודי הנדסאי סאונד (קול)
| שנה א' | |
|---|---|
| שם מקצוע הלימוד | סה״כ שעות |
| אולפן הקלטות | 48 |
| מכונות הקלטה - ProTools | 64 |
| מחשבים - Cubase | 48 |
| הגברה | 48 |
| פיזיקה (גלי קול) | 48 |
| יסודות במוזיקה | 48 |
| מיקרופונים ורמקולים | 48 |
| פרוגרמינג וסינטזה | 48 |
| מכשירי עיבוד צליל 1 | 48 |
| קול לתמונה: הקלטות שטח | 48 |
| סדנאות: Ableton | 48 |
| סדנאות: פיתוח שמיעה | 48 |
| סדנאות: סאונד ברדיו | 48 |
| ז׳אנרים וכלים מוזיקאליים | 32 |
| מכשירי עיבוד צליל 2 | 64 |
| תמסורת אודיו 1 | 48 |
| קול לתמונה: יסודות הקולנוע והטלוויזיה | 48 |
| חשמל ואלקטרוניקה | 48 |
| פסיכו-אקוסטיקה | 32 |
| אנגלית | 32 |
| מתמטיקה | 32 |
| שנה ב' | |
|---|---|
| שם מקצוע הלימוד | סה״כ שעות |
| סדנאות: מיקס מוזיקה | 48 |
| סדנאות: Mastering | 32 |
| הפקה מוזיקאלית | 48 |
| סדנאות: סאונד בהופעות | 48 |
| קול לתמונה: מרכיבי פס הקול | 48 |
| קול לתמונה: עריכת דיאלוגים | 64 |
| סדנאות: עיבוד מוזיקלי | 48 |
| סדנאות: הרכב מוזיקאלי | 48 |
| סדנאות: Atmos | 48 |
| סדנאות: Waves | 48 |
| הנדסת מערכות קול | 48 |
| אקוסטיקה | 48 |
| תמסורת אודיו 2 | 48 |
| סדנאות: מיקס למדיה חזותית | 64 |
| סדנאות: סאונד ל-Gaming | 48 |
| סדנאות: עריכת אפקטים לתמונה | 48 |
| אודיו דיגיטאלי | 48 |
| סדנאות: הפקת שיר | 48 |
| סדנאות: מוסיקה למדיה חזותית | 48 |
| סדנאות: תחנות דיגיטליות | 48 |
| סדנאות: פיתוח פלאגינים לאודיו | 64 |
| סדנאות: אקוסטיקה סביבתית | 32 |
| סדנאות: רשתות אודיו | 64 |
| סדנאות: אודיו-טרוניקס | 48 |
| עסקי המוזיקה | 32 |
| פרויקט גמר | 48 |
1. אופק אקדמי - לימודי תואר ראשון באמנויות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר - לפרטים
2. תואר ראשון במוסיקה במסלול הפקה מוסיקלית והלחנת שירים בקריה האקדמית אונו - הכרה ב-40 נק״ז.
3. תואר ראשון במכללת SAE באירופה - פטור משנתיים ראשונות, המשאיר צורך בשנה אחת בלבד לקבלת תואר ראשון.
לפרטים המלאים: מר רמי והבה, ראש המגמה - 054-4650754