מילונים אנציקלופדיות כלליות - קומה א' אגף ישן | היסטוריה - קומה א' אגף ישן | ||||
מספר כוננית | מספר מדף | מספר כוננית | מספר מדף | ||
205 | מילונים, אנציקלופדיות כלליות | 245 | 909.81 - 901 | ||
206 | 246 | 915.61 - 909.82 | |||
207 | 015 - 030 | 247 | 922.962 - 915.64 | ||
208 | 030 | 248 | 922.962 - 923.5E | ||
209 | 030 | 249 | 923.5E - 929.7 | ||
מחשבים - קומה א' אגף ישן | 250 | 933.076 - 930 | |||
211 | 001.4 - 005.13 | 251 | 933.12 - 933.08 | ||
212 | 005.13 - 005.432 | 252 | 933.47 - 933.18 | ||
213 | 005.432 - 029.7 | 253 | 933.472.1 - 933.47 | ||
214 | 051.09 - 098 | 254 | 933.474.7 - 933.473 | ||
215 | 255 | 933.543.7 - 933.474.78 | |||
פילוסופיה, פסיכולוגיה, דתות - קומה 1 אגף ישן | 256 | 933.553 - 933.543.8 | |||
216 | 100 - 150.1 | 257 | 933.6 - 933.554 | ||
217 | 150.1 - 152.4 | 258 | 933.609.8 - 933.601 | ||
218 | 152.4 - 155.403 | 259 | 933.61 - 933.7 | ||
219 | 155.412 - 158 | 260 | 938 - 933.77 | ||
220 | 158.1 - 189 | 261 | 940.3 - 938 | ||
221 | 190 - 221.07 | 262 | 942 - 940.4 | ||
דתות - קומה א' אגף ישן | 263 | 943.086 - 942.01 | |||
222 | 221.076 - 221.384 | 264 | 944.082 - 943.086 | ||
223 | 221.4 - 221.93 | 265 | 952.04 - 944.083 | ||
224 | 221.94 - 223.707 | 266 | 959.704 - 953 | ||
225 | 223.8 - 292.03 | 267 | 997 - 960 | ||
226 | 294 - 296.108 | המשך ארץ-ישראל, מדינת ישראל - קומה א' אגף ישן | |||
227 | 296.108 - 296.309 | 269 | E981 - E982.04 | ||
228 | 296.31 - 296.53 | 270 | E982.04 - E982.709.1 | ||
229 | 296.53 - 296.676 | ||||
230 | 296.676 - 296.81 | ||||
231 | 296.81 - 299.8 | ||||
מתמטיקה, פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעים - קומה א' אגף ישן | ארץ-ישראל, מדינת ישראל - קומה 1 אגף ישן | ||||
232 | 500 - 511 | ארץ-ישראל, מדינת ישראל - קומה א' אגף ישן | |||
233 | 511.07 - 516.07 | 271 | E022 - E11 | ||
234 | 519 - 530.76 | 272 | E110.8 - E115.022 | ||
235 | 530.8 - 547 | 273 | E115.03 - E118 | ||
236 | 547.07 - 574.3 | 274 | E118 - E13 | ||
237 | 574.5 - 599.9 | 275 | E13 - E904 | ||
טכנולוגיה, רפואה, הנדסה, חקלאות, תעשיה, בנייה - קומה א' אגף ישן | 276 | E907 - E942.12 | |||
238 | 600 - 613.8 | 277 | E95 - E950.3 | ||
239 | 613.8 - 616.890.3 | 278 | 1.E951 - E953 | ||
240 | 616.9 - 621.389 | 279 | E953.2 - E965.8 | ||
241 | 621.39 - 655 | 280 | E97 - E972.101.2 | ||
242 | 657 - 658.4 | 281 | E972.101.3 - E975 | ||
243 | 658.4 - 658.7 | 282 | E98 - 980.95 | ||
244 | 658.8 - 697.9 | 269 | E981 - E982.04 | ||
270 | E982.04 - E982.709.1 |
מספר כוננית | מספר מדף | מספר כוננית | מספר מדף | |
ספרי שירה מחזות תסריטים - קומה א' אגף חדש | אמנות - קומה א' אגף חדש | |||
301 | ש א - ש גול | 315 | 700 - 708E | |
302 | ש גונ - ש יעי | 316 | 708E - 709.01 | |
303 | ש יעק - ש קוס | 317 | 709.02 - 709.43 | |
304 | ש קופ - ש תרא | 318 | 709.437 - 727 | |
305 | מ אבר - מ תמו | 319 | 727E - 741.6 | |
305 | YAN תס אוס - תס | 320 | 741.64 - 759J | |
סיפורת אנגלית מקור - קומה א' אגף חדש | 321 | 759.02 - 759.4 | ||
306 | 800 ADI - 800 EVA | 322 | 759.5 - 759.9E | |
307 | 800 FAL - 800 RAG | 323 | 759.9E - 769.9E | |
308 | 800 RAN - 800 ZWI | 324 | 770 - 776 | |
325 | 778.3 - 780.904 | |||
סיפורת מספר מדף ס - קומה א' אגף חדש | 326 | 788 - 780.92 | ||
309 | ס א - ס אפי | 327 | ||
310 | ס בצר - ס אפל | קולנוע, טלוויזיה, תיאטרון, פנאי, ספורט - קומה א' אגף חדש | ||
311 | ס בק - ס גור | 328 | 790.01 - 791.430.16 | |
312 | ס גור - ס דנק | 329 | 791.430.16 - 791.430.945 | |
313 | ס דסא - ס וזל | 330 | 791.430.946 - 791.436.15 | |
314 | ס ויא - ס טרי | 331 | 791.436.16 - 791.436.58 | |
335 | ס יאכ - ס לטי | 332 | 791.437 - 791.44 | |
336 | ס לי - ס מיי | 333 | 791.45 - 791.456.58 | |
337 | ס מיכ - ס ניפ | 334 | 791.5 - 799.2 | |
338 | ס ניצ - ס סתו | |||
339 | ס עאנ - ס פיש | |||
340 | ס פכט - ס קוק | קומת קרקע אגף חדש - קהילתית אולם תערוכות - גלריה | ||
341 | ס קור - ס קתר | |||
342 | ס ראו - ס שלו | |||
343 | ס שלו - ס תשע | 3 | סיפורת ילדים ס-יל אבי - שרת | |
4 | סיפורת נוער נ אבד - ושנ | |||
5 | סיפורת נוער נ זיו - רול | |||
6 | סיפורת נוער נ קאה - תמו | |||
ספרות - קומה א' אגף חדש | ||||
344 | 801 - 808 | |||
345 | 808.07 - 808.82D | |||
346 | 808.83 - 809.301.6 | |||
347 | 809.308.3 - 822.3 | |||
348 | 823 - 882 | |||
349 | 882 - 892.409 | |||
350 | 892.409 - 892.410.8 | |||
351 | 892.411 - 892.430.8 | |||
352 | 892.430.8 - 897 |
מספר כוננית | מספר מדף | מספר כוננית | מספר מדף | ||
לשון - קומה ב' אגף חדש | |||||
401 | 428.35 - 401 | 438 | עבודות גמר | ||
402 | 492.239.24 - 428.35 | כתבי עת אנגלית | |||
403 | 492.47 - 492.4 | 439 | TOT-WOR | ||
404 | 499 - 492.470.8 | 440 | PSY-STA | ||
מדעי החברה, משפטים, מנהל ציבורי, חינוך | 441 | NAS-POL | |||
405 | 302.15 - 300 | 442 | JOU-MS | ||
406 | 302.234.5 - 302.2 | 443 | GA-JOU | ||
407 | 303.69 - 302.234.5 | 444 | CAL-FAM | ||
408 | 304 - 305.42E | 445 | AME-BUS | ||
409 | 306 - 305.42E | 446 | ACA-AME | ||
410 | 306.84 - 306 | כתבי עת - עברית | |||
411 | 320.01 - 306.85 | 447 | א-ארץ | ||
412 | 320.533 - 320.01 | 448 | ארץ-בשב | ||
413 | 322.42 - 320.54 | 449 | בשע-דפי | ||
414 | 322.42 - 324.62E | 450 | דפי-חבר | ||
415 | 324.7 - 327E55 | 451 | חדר-יחד | ||
416 | 327E56 - 330.09E | 452 | ילד-להי | ||
417 | 332.07 - 330.1 | 453 | לוג-מגמ | ||
418 | 336.1 - 332.07 | 454 | מדב-מיד | ||
419 | 339 - 336.2 | 455 | מיכ-מפג | ||
420 | 339 - 339.5E | 456 | מפנ-נפש | ||
421 | 341.37 - 340 | 457 | נקו-ספר | ||
422 | 343.052 - 341.4 | 458 | ספר-עיו | ||
423 | 345.73 - 343.054 | 459 | עינ-ערכ | ||
424 | 346.082 - 345.73 | 460 | עת-פרס | ||
425 | 352.48 - 346.086 | 461 | פרק-קשת | ||
426 | 352.48 - 355.02E | 462 | קתד-רתמ | ||
427 | 361.6 - 355.03 | 463 | שאר-תרב | ||
428 | 362.85 - 361.6 | 464 | תרב-תרפ | ||
429 | 365.03 - 362.88 | 465 | |||
430 | 367 - 370.11E | 466 | |||
431 | 371.1 - 370.15 | ||||
432 | 371.94 - 371.1 | ||||
433 | 375.8 - 371.95 | ||||
434 | 388.973 - 375.9 | ||||
435 | 398.2 - 390 | ||||
436 | |||||
437 |