טבלת ריכוז תעריפי שכר לימוד ושירותים נלווים לשנת הלימודים תשפ"א
מרכיבי שכר לימוד | תעריף בש"ח | אוכלוסיית התייחסות /הערות |
---|---|---|
שכ"ל בסיסי לשנה א' או ב' במסלול לימודים יום או יום ארוך | 7,093 | כל תלמיד במסלול הנדסאי יום/ יום ארוך |
שכ"ל בסיסי לשנים א' – ג' במסלול לימודים משולב (ערב) | 5,829 | כל תלמיד במסלול הנדסאי משולב |
שכ"ל בסיסי לשנה ג' במסלול לימודים יום ארוך | 3,547 | במגמות אדריכלות וקולנוע וטלוויזיה. |
שכ"ל בסיסי במגמה הנדסה אזרחית – סמסטר תכנון מבנים | 3,775 | |
אגרת הנדסאי יום/ יום ארוך | 728 | כל תלמידי מסלול הנדסאי יום |
אגרת הנדסאי משולב (ערב) | 539 | כל תלמידי מסלול הנדסאי ערב |
אגרת הנדסאי לשנה ג במסלול יום ארוך | 364 | |
אגרת הנדסאי למסלול תכנון מבנים | 411 | |
דמי הנחיית פרויקט גמר | 1800 | כל תלמיד בשנה האחרונה ללימודיו במסלול |
דמי הגנת פרויקט גמר | 300 | כל תלמיד בשנה האחרונה ללימודיו במסלול |
דמי בחינות חיצוניות- (עלות לבחינה) | 200 | 5-2 בחינות לקבלת דיפלומה בהתאם למגמת הלימוד |
סריקות | 130 | |
ביטוח תאונות אישיות | 13 | |
אגרת שמירה | 336 | כל התלמידים |
דמי חבר באגודת סטודנטים | 130 | כל התלמידים |
דמי הרשמה | 200 | |
מכינת קבלה/רענון לכלל המגמות | 550 | לנרשמים חדשים |
מבחן פטור במתמטיקה- מגמת הנדסה אזרחית | 110 |
מכינה טכנולוגית
שכר הלימוד הוא בהתאם למקצועות הלימוד אותם לומד הסטודנט השנה.
המקצוע | גובה שכ"ל כולל הצמדה למדד |
---|---|
מתמטיקה | 1,295 ₪ |
אנגלית | 1,152 ₪ |
עברית | 432 ₪ |
מיומנויות למידה | 287 ₪ |
*אם הסטודנט נדרש ל-2 תנאי קבלה (2 מקצועות ומעלה), הוא מחויב גם בקורס מיומנויות למידה.
הערה: שכ"ל בסיסי אינו כולל דמי הרשמה ומכינות.