דיווח על פניות לקבלת מידע לשנת 2018
דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור
דו"ח לשנת 2018
| אופן המענה לבקשה | כמות |
|---|---|
| הרשות מסרה את כל המידע המבוקש | 6 |
| הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי | 0 |
| הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע | 0 |
| הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה | 0 |
| הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה | 0 |
| הטיפול בבקשה טרם הסתיים | 2 |
| סה"כ | 8 |
עילות דחייה מרכזיות
לא נמצאו בקשות שנדחו/נענו חלקית
| זמן טיפול | מספר בקשות שטופלו במסגרת זו | אחוז מכלל הדחיות |
|---|---|---|
| לא עלה על 15 יום | 1 | 16.7% |
| בין 16 ל-30 יום | 3 | 50.0% |
| בין 31 ל-60 יום | 2 | 33.3% |
| בין 61 ל-120 יום | 0 | 0.0% |
| מעל 120 יום | 0 | 0.0% |
| סה"כ | 6 | 100.0% |
סך אגרות שנגבו = 0 ש"ח.