דיווח על פניות לקבלת מידע לשנת 2022
דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור
דו"ח לשנת 2022
| אופן המענה לבקשה | כמות |
|---|---|
| הרשות מסרה את כל המידע המבוקש | 1 |
| הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי | 1 |
| הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע | 1 |
| הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה | 0 |
| הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה | 0 |
| הטיפול בבקשה טרם הסתיים | 0 |
| סה"כ | 3 |
עילות דחייה מרכזיות
| שם העילה | מספר בקשות שטופלו במסגרת זו | אחוז מכלל הדחיות |
|---|---|---|
| 9(ב)(5) - ניהול פנימי | 1 | 50.0% |
| 8(1) - הקצאת משאבים | 1 | 50.0% |
| סה"כ | 2 | 100.0% |
זמן טיפול
| מספר בקשות שטופלו במסגרת זו | אחוז מכלל הדחיות | |
|---|---|---|
| לא עלה על 15 יום | 1 | 33.3% |
| בין 16-30 יום | 1 | 33.3% |
| בין 31-60 יום | 1 | 33.3% |
| בין 61-120 יום | 0 | 0.0% |
| מעל 120 יום | 0 | 0.0% |
| סה"כ | 3 | 100% |
אגרות
| סכום האגרות שניגבה במסגרת בקשות חוק חופש המידע | סכום |
|---|---|
| סך אגרות שנגבו | 0 ₪ |